黄色视频免费看网站_亚洲第一福利在线观看_超97人妻免费视频_另类图片亚洲图片欧美激情_国产精品第50页云播观看_jk白丝自慰五月天综合网_中文字幕成人免费视频不卡_高辣肉多细腻文笔好文_亚洲一级无码日韩不卡二区_四虎最新网站

line

查看產(chǎn)品分類

產(chǎn)品類別

聯(lián)系銳曼

全電動堆高車/ 電升電走
FSEM雙門架全自動托盤堆高車
來源: royman??Time2015-08-06
  • 雙門架全電動托盤堆高車
  • 全電動堆高車
  • 全電動托盤堆高車
  • 堆高車
  • 堆垛車
詳細(xì)介紹
入門經(jīng)濟款兩節(jié)門架全電動堆高車FSEM系列雙門架全電動堆高車采用兩節(jié)門架結(jié)構(gòu),額定載重1000kg 1.5噸 2噸,提升高度2米 2.5m 3米 3.5米;整車采用充電式工業(yè)鉛酸蓄電池,可踏板站立操作,運行效率高,載重能力強且價格相比同級別產(chǎn)品低,具有很好的實用性。
雙門架全電動堆高車 型號規(guī)格參數(shù) FSEM10-20 FSEM10-25 FSEM10-30 FSEM10-35
額定載重 kg 1000 1000 1000 1000
載荷中心 mm 400 400 400 400
貨叉最大高度 mm 2000 2500 3000 3500
機身最大高度 mm 2560 3060 3560 4060
貨叉長/寬 mm 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160
兩貨叉外寬 mm 570/680 570/680 570/680 570/680
最小轉(zhuǎn)彎 mm 1620 1620 1620 1620
前后輪軸距 mm 1340 1340 1340 1340
前輪基距 mm 339 339 339 339
滿載最大行駛速度 km/h 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
空載最大行駛速度 km/h 4~5 4~5 4~5 4~5
最大爬坡度 % 8~10 8~10 8~10 8~10
驅(qū)動電機功率 v/kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw
舉升電機功率 v/kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw
電瓶規(guī)格 v/ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah
充電機 v/a 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A
整車長度 mm 2000 2000 2000 2000
整車寬度 mm 860 860 860 860
靜態(tài)高度 mm 1580 1830 2080 2330
整車自重 kg 650 665 680 695

 

雙門架全電動堆高車 型號規(guī)格參數(shù) FSEM15-20 FSEM15-25 FSEM15-30 FSEM15-35 FSEM20-20
額定載重 kg 1500 1500 1500 1500 2000
載荷中心 mm 400 400 400 400 400
貨叉最大高度 mm 2000 2500 3000 3500 2000
機身最大高度 mm 2560 3060 3560 4060 2560
貨叉長/寬 mm 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160
兩貨叉外寬 mm 570/680 570/680 570/680 570/680 570/680
最小轉(zhuǎn)彎 mm 1620 1620 1620 1620 1620
前后輪軸距 mm 1340 1340 1340 1340 1340
前輪基距 mm 339 339 339 339 339
滿載最大行駛速度 km/h 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
空載最大行駛速度 km/h 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5
最大爬坡度 % 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10
驅(qū)動電機功率 v/kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw
舉升電機功率 v/kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw
電瓶規(guī)格 v/ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah
充電機 v/a 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A
整車長度 mm 2000 2000 2000 2000 2000
整車寬度 mm 860 860 860 860 860
靜態(tài)高度 mm 1580 1830 2080 2330 1580
整車自重 kg 680 695 710 725 690

 

 
 
 
line
?

? CopyRight 2012-2015 ROYMAN 無錫銳曼機械有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:銳曼機械網(wǎng)絡(luò)營銷部

聯(lián)系電話: 400-8840-860 傳真: +86 -0510-85401120 郵箱: iroyman@163.com

ICP備案編號:蘇ICP備15031200號

返回頂部