輕型結(jié)構(gòu)設(shè)計、移動靈活、操作簡便省力;
高品質(zhì)液壓油缸和進口密封件,經(jīng)久耐用防漏液;
無縫鋼管車架采用多層鍍鉻工藝,美觀耐用防腐蝕;
多種附件可選,適用于不同領(lǐng)域的搬運及工位作業(yè);
可按需定制非標尺寸,滿足各種個性化需求;
適用于圖書館、流水線、生產(chǎn)工位、零售店、倉庫等場所;
型號 | 可調(diào)貨叉 | PJ4085 | PJ4120 | PJ4150 | PJ4180 | PJ4200 |
固定貨叉 | PF4085 | PF4120 | PF4150 | PF4180 | PF4200 | |
最大載重量 | kg | 400 | 400 | 400 | 200~400 | 200~300 |
貨叉最大提升高度 | mm | 850 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
單個貨叉尺寸 長*寬 | mm | 650*100 | 650*100 | 650*100 | 650*100 | 650*100 |
兩貨叉外寬 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
貨叉可調(diào)寬度 | mm | 215~550 | 215~550 | 215~550 | 215~550 | 215~550 |
前輪直徑 | mm | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 |
后輪直徑 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 |
提升最高腳踩次數(shù) | 次 | 35 | 50 | 65 | 75 | 85 |
整車總高 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 2010 | 2210 |
整車總寬 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
整車總長 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
凈重 | kg | 63 | 68 | 73 | 80 | 85 |
*可選可拆卸蓋板* | mm | 660*580 | 660*580 | 660*580 | 660*580 | 660*580 |
*本車型可定制各種非標尺寸規(guī)格,可改裝各種附件滿足各種需求,可定制304不銹鋼材質(zhì)車型* |