PFG輕型卷料升高車 裝卸升降車
獨(dú)特結(jié)構(gòu),為滿足圓柱形卷料物料搬運(yùn)、提升而設(shè)計(jì);
高品質(zhì)液壓油缸,性能優(yōu)異,操作簡(jiǎn)便安全;
無(wú)縫鋼管車架采用多層鍍鉻工藝,美觀耐用防腐蝕;
高品質(zhì)液壓油缸和進(jìn)口密封件,經(jīng)久耐用防漏液;
多種輥筒和附件選配,廣泛應(yīng)用于包裝、印刷、塑膠、軟包、醫(yī)藥、電子、化工、建材行業(yè)等行業(yè)
型號(hào) | 前輪固定 | PFG4085 | PFG4120 | PFG4150 |
前輪萬(wàn)向 | PFG4085W | PFG4120W | PFG4150W | |
最大載重 | kg | 400 | 400 | 400 |
輥筒最大升高 | mm | 870 | 1200 | 1500 |
輥筒最低升高 | mm | 180/220 | 180/220 | 180/220 |
支腿高度(固定輪) | mm | 80 | 80 | 80 |
支腿高度(萬(wàn)向輪) | mm | 120 | 120 | 120 |
適用卷料直徑 | mm | 200~600 | ||
輥筒尺寸 | mm | 76*550 | 76*550 | 76*550 |
輥筒長(zhǎng)度 | mm | 550(800) | ||
輥筒中心距 | mm | 180(240) | 180(240) | 180(240) |
輥筒材質(zhì) | mm | 橡膠(PU、鍍鋅鋼、不銹鋼) | ||
輥筒可調(diào)中心距 | mm | (100-250) | ||
外形尺寸 | mm | 780*630*1070 | 780*630*1420 | 780*630*1720 |
前輪直徑 | mm | 75/75(萬(wàn)向/固定) | ||
后輪直徑 | mm | 125/150(萬(wàn)向/固定) | ||
提升最高需腳踏次數(shù) | / | 30 | 45 | 58 |
凈重 | kg | 72 | 78 | 85 |
*括號(hào)內(nèi)型號(hào)、尺寸,需按照規(guī)定數(shù)量定制;本款車型還能根據(jù)要求定制其他尺寸;可選電動(dòng)提升款* |